Election partielle au CE-28 septembre
Une partielle pour des réponses concrètes
Nous considérons que cette élection ne doit pas être un simple exercice de remplacement d’une personne démissionnaire, mais bien une opportunité de challenger les candidats sur des projets concrets en faveur des Genevois et des Genevoises.
Un questionnaire ciblé sur les grands enjeux pour Genève a ainsi été adressé à l’ensemble des candidats, afin de connaître leur positionnement vis-à-vis des projets portés par notre mouvement et d’évaluer dans quelle mesure des convergences politiques pourraient émerger.
Le mouvement LJS ne donnera toutefois aucune consigne de vote pour le premier tour. Il appartient à nos membres, sympathisants et amis d’exercer pleinement et librement leur droit de vote. Le questionnaire mis à leur disposition pourra les éclairer dans ce choix.
Enfin, le Comité directeur remercie chaleureusement les candidats d’avoir répondu à ce questionnaire, permettant ainsi un débat plus transparent et constructif.
Synthèse des résultats des candidats au CE
wdt_ID | Titre | Lionel Dugerdil | Nicolas Walder | Xavier Magnin | Maikl Gerzner | Philippe Oberson |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Favorable à la mise en place d’une plateforme internet pour aider les entrepreneurs dans leurs démarches administratives | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
2 | Favorable à reconsidérer les critères d’adjudication de marchés publics pour favoriser au maximum les acteurs locaux | OUI | OUI | NON | OUI | OUI |
3 | Favorable à l’extension de la procédure de dédommagement pour les commerces impactés par des travaux publics | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
4 | Favorable au maintien des accords bilatéraux avec l’Union européenne | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
5 | Favorable à une augmentation de logements à loyers abordables | OUI | OUI | NON | OUI | OUI |
6 | Répartition idéale de types de logements dans les futurs projets de construction PPE; coopératives; loyers libres et subventionnés |
Répartition en trois tiers | PPE : 15%; PPE (DDP): 15%; Coop : 25%; loyer libre : 20%; loyer subventionné : 25% |
Répartition en trois tiers; Coopératives : à favoriser dans le quota LUP et dc modification de la LGZD; pas de diminution du quota pour PPE et loyer libre |
25% pour tout | PPE:20%; Coop.:40%; loyer libre:-; loyer subventionné:40% |
7 | Favorable à une clarification et une transparence totale des critères d’attributions des logements construits en zone de développement | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
8 | Etendu de 10 à 20 ans du contrôle de l’Etat | NON (augmenter offre ou diminuer demande) | OUI | NON | NON | OUI |
9 | Favorable à la mise en œuvre d’un partenariat public-privé incluant un partenaire immobilier et un acteur de soins à domicile (public ou privé) pour pallier le manque de places en maisons de retraite | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
10 | Favorable à l’octroi d’un bonus ponctuel étatique pour aider le propriétaire qui souhaite convertir son logement commercial vide en logement d’habitation | OUI | OUI | OUI | NON (existe déjà et doit être encouragé) | OUI |
11 | Favorable à une simplification des procédures administratives au sein des administrations publiques | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
12 | Favorable à l’instauration d’un délai d’instruction légal au terme duquel la décision est rendue en faveur de l’administré si l’Etat n’a pas statué | OUI | NON (la décision automatique en faveur de l’administré pose de trop nombreux problèmes) | OUI | OUI | OUI |
13 | Favorable à la mise en place du CV anonyme pour le recrutement au sein de la fonction publique | NON | OUI | NON (favoriser les plans de lutte contre les discriminations) | NON (favoriser les genevois) | NON |
14 | Favorable à la création de nouvelles places de crèche dans le canton qu’elles soient publiques ou privées | OUI | OUI | OUI (dans le respect des conditions cadres) | OUI | OUI |
15 | Favorable à octroyer des subventions aux familles en liste d’attente de place de crèches afin de libérer des places dans le secteur public | OUI | OUI (mais il ne faut pas renforcer les inégalités en incitant un parent à réduire son taux d'activité) | NON (car besoin de main d'œuvre) | OUI (Pour autant que le coût de la subvention soit inférieur à celui assumé par l’état pour la prise en charge de l’enfant dans une structure publique) |
OUI |
16 | Soutien à la création d’une caisse maladie publique cantonale adossée à un réseau de soins intégré (projet Béluga) | NON (favorable à caisse unique) | OUI (favorable à caisse cantonale unique) | OUI | OUI | OUI |
17 | Pour la participation à l’assurance maladie par l’Etat (subside) | OUI, selon l'état actuel | OUI, avec augmentation de la participation. Favorable à l'instauration d'un système dans lequel les primes sont calculées dès le départ en fonction du revenu | OUI, selon l'état actuel | OUI | OUI, selon l'état actuel |
19 | Favorable au développement d’un réseau socio-médical pour augmenter la qualité de la prévention et de la prise en charge des malades | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
20 | Favorable au projet du barrage de Conflan | OUI | NON (perte de biodiversité) | OUI | OUI | OUI |
21 | Favorable à informer davantage les consommateurs sur le processus du recyclage des déchets et à les sensibiliser sur l’importance du tri en amont | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
22 | Suffisance de l’introduction d'une taxe poubelle (économie circulaire) | NON | NON | NON | NON (favoriser l'information) | NON |
23 | Favorable à la gratuité des TPG | Partiellement (jeunes et personnes agées) | OUI (cible : jeunes de moins de 25 ans, bénéficiaires AVS/AI, personnes au chômage) | Partiellement, tel que votée par le GC dans le cadre du budget 25. | Partiellement (jeunes et personnes agées) | NON (cf. arrêt TF) |
24 | Aux heures de pointes, êtes-vous favorable : -A l’augmentation du prix du parking sous réserve de macarons pour les résidents -Au covoiturage -Au péage urbain à l’entrée et à la sortie d’un périmètre déterminé |
NON; OUI; OUI | OUI;OUI;OUI | OUI;OUI;NON (limiter nombre de places pro et adapter horaires pro des employés) | NON;OUI;OUI/NON L’augmentation du prix du parking pénaliserait les résidents qui ne sont pas au bénéfice d’un macaron. Pendulaires : n’utilisent pas les parkings publics sous réserve du p+r et disposent d’un nombre de parkings mis à disposition par leurs employeurs, de sorte qu’ils ne seraient pas touchés par cette mesure. Péage urbain :Devrait être réservé à des jours et à des heures déterminés pour les véhicules immatriculés hors du canton. |
NON;OUI;OUI |
25 | Favorable à la création d’une formation généraliste aux outils numériques via un partenariat public-privé | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |
26 | Favorable à l’interdiction des téléphones portables au Cycle d’orientation | OUI | OUI | OUI (accélérer prévention en matière d'harcèlement) | OUI | OUI |
27 | Favorable au projet annoncé de réforme du Cycle d’orientation projetant que tous les élèves suivent en 9e année le niveau le plus élevé dans toutes les disciplines, avec des appuis pédagogiques particuliers dans certaines branches | NON | OUI | OUI (faut un troc commun tout en augmentant les exigences articulées à un soutien pédagogique renforcé + valorsier la formation duale) | OUI | NON |
28 | Favorable à la signature d’un contrat de législature, respectivement à un accord électoral, avec LJS, pour les élections cantonales de 2028 | Impossible de se prononcer sans connaître termes de l'accord | OUI (si accord sur programme de législature) | OUI | OUI (mais soumis à directives de parti) | OUI |
31 | Soutien à l’augmentation des jetons de présence des élus de milice (Grand Conseil et Conseils municipaux) | NON | OUI | NON | NON | NON |